ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード
雨に濡れても劣化しないアルミ製の屋外対応マーカーボードスタンド
販売価格:
¥9,460~¥30,600税抜
/ ¥10,406~¥33,660 税込
ランクイン36位
価格表
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
サイズ
表示面
「サイズ」 「表示面」 別に全26商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
通常¥9,960
¥9,460
¥10,406
通常¥13,900
¥13,200
¥14,520
通常¥11,300
¥10,700
¥11,770
通常¥18,100
¥17,100
¥18,810
通常¥13,500
¥12,800
¥14,080
通常¥21,810
¥20,700
¥22,770
通常¥16,510
¥15,600
¥17,160
通常¥27,000
¥25,600
¥28,160
通常¥16,450
¥15,600
¥17,160
通常¥24,100
¥22,800
¥25,080
通常¥17,200
¥16,300
¥17,930
通常¥28,000
¥26,600
¥29,260
通常¥11,000
¥10,400
¥11,440
通常¥15,300
¥14,500
¥15,950
通常¥12,400
¥11,700
¥12,870
通常¥16,900
¥16,000
¥17,600
通常¥20,300
¥19,200
¥21,120
通常¥31,300
¥29,700
¥32,670
通常¥20,900
¥19,800
¥21,780
通常¥32,300
¥30,600
¥33,660
通常¥13,200
¥12,500
¥13,750
通常¥19,100
¥18,100
¥19,910
通常¥11,300
¥10,700
¥11,770
通常¥18,900
¥17,900
¥19,690
通常¥15,800
¥15,000
¥16,500
通常¥30,900
¥29,300
¥32,230
商品仕様・スペック
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14000000699 BVASKBB-300X600K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 300×600 片面 (BVASKBB-300X600K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W300mm×H600mm | 2.5kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w284×h584mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000700 BVASKBB-300X600R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 300×600 両面 (BVASKBB-300X600R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W300mm×H600mm | 3.6kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w284×h584mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000701 BVASKBB-450X600K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 450×600 片面 (BVASKBB-450X600K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W450mm×H600mm | 3.1kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w434×h584mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000702 BVASKBB-450X600R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 450×600 両面 (BVASKBB-450X600R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W450mm×H600mm | 4.7kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w434×h584mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000714 BVASKBB-450X900K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 450×900 片面 (BVASKBB-450X900K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W450mm×H900mm | 4kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w434×h884mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
14000000715 BVASKBB-450X900R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 450×900 両面 (BVASKBB-450X900R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W450mm×H900mm | 6.1kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w434×h884mm | SKW-B | 屋内・屋外可 |
14000000716 BVASKBB-600X900K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 600×900 片面 (BVASKBB-600X900K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W600mm×H900mm | 4.7kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w584×h884mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000717 BVASKBB-600X900R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 600×900 両面 (BVASKBB-600X900R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | W600mm×H900mm | 7.5kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | w584×h884mm | SKW-B | 屋内・屋外可 |
14000000718 BVASKBB-A1K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A1 片面 (BVASKBB-A1K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A1(W594mm×H841mm) | 4.9kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W578mm×H825mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000719 BVASKBB-A1R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A1 両面 (BVASKBB-A1R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A1(W594mm×H841mm) | 8kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W578mm×H825mm | SKW-B | 屋内・屋外可 |
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
14000000720 BVASKBB-A1YK | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A1横 片面 (BVASKBB-A1YK) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック)A3TT(W297mm×H841mm) | A1横(W841mm×H594mm) | 5.0kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W825mm×H578mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000721 BVASKBB-A1YR | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A1横 両面 (BVASKBB-A1YR) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A1横(W841mm×H594mm) | 8.2kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W825mm×H578mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000722 BVASKBB-A2K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A2 片面 (BVASKBB-A2K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A2(W420mm×H594mm) | 2.9kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W404mm×H578mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000723 BVASKBB-A2R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A2 両面 (BVASKBB-A2R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A2(W420mm×H594mm) | 5.2kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W404mm×H578mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000724 BVASKBB-A3TTK | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A3縦縦 片面 (BVASKBB-A3TTK) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A3TT(W297mm×H841mm) | 3.2kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W281mm×H825mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
14000000725 BVASKBB-A3TTR | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A3縦縦 両面 (BVASKBB-A3TTR) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A3TT(W297mm×H841mm) | 5kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W281mm×H825mm | SKW-B | 屋内・屋外可 |
14000000726 BVASKBB-B1K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B1 片面 (BVASKBB-B1K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B1(W728mm×H1030mm) | 6.5kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W712mm×H1014mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000727 BVASKBB-B1R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B1 両面 (BVASKBB-B1R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B1(W728mm×H1030mm) | 10.7kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W712mm×H1014mm | SKW-B | 屋内・屋外可 |
14000000728 BVASKBB-B1YLK | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B1横ロウ 片面 (BVASKBB-B1YLK) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B1(W1030mm×H728mm) | 6.7kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W1014mm×H712mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000729 BVASKBB-B1YLR | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B1横ロウ 両面 (BVASKBB-B1YLR) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B1(W1030mm×H728mm) | 11.1kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W1014mm×H712mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
14000000730 BVASKBB-B2K | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2 片面 (BVASKBB-B2K) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B2(W515mm×H728mm) | 4.1kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W499mm×H712mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000000731 BVASKBB-B2R | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2 両面 (BVASKBB-B2R) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B2(W515mm×H728mm) | 6.6kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W499mm×H712mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000001127 BVASKBB-A2YK | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A2横 片面 (BVASKBB-A2YK) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A2横(W594mm×H420mm) | 3.1kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W578mm×H404mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000001128 BVASKBB-A2YR | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード A2横 両面 (BVASKBB-A2YR) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | A2横(W594mm×H420mm) | 5.2kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W578mm×H404mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
14000001129 BVASKBB-B2YK | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横 片面 (BVASKBB-B2YK) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B2横(W728mm×H515mm) | 4.2kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W712mm×H499mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
14000001130 BVASKBB-B2YR | ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード B2横 両面 (BVASKBB-B2YR) | アルミ押し出し材22mm×25mm/アルマイト仕上(ブラック) | B2横(W728mm×H515mm) | 6.6kg | マーカーボード(ブラック)3mm厚 ※マグネット使用可能 | W712mm×H499mm | SKW-A | 屋内・屋外可 |
商品No/品番 | 商品名 | 本体フレーム | 面板サイズ | 重量 | 面板 | 面板有効サイズ | 対応ウエイトアーム | 備考 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード の商品説明
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード 300×600 片面 (BVASKBB-300X600K)の商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
- 本商品は運送会社との契約の関係上、個人宅への配達を行うことができません。会社・店舗への配送のみになります。予めご了承下さい。
- 面板は脱着可能
- 面板は簡単に本体から取り外しできるので、ボードに書き込む際は一度取り外して頂くと便利です。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。(マーカーボードのみの販売も行っています)
- アクリルカバーオプション
- 別売オプションのアクリルカバーを取り付ければ、イタズラを防止したり、写真やポスターを挟み込んで展示することができます。アクリルカバーの取付は、面板の交換方法と同じで工具も必要なくとても簡単です。
- 特注サイズも製作可能
- 自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)
ご一緒にいかがですか?

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

こんな商品も人気があります。
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボード と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
ローリングベース たおれん君 スイング式両面看板 B1 防水パック シルバー (RB-PAC-PG44R-B1-AG) ¥83,710
税込バリウスメッセージスタンド A3タテ シルバー (VAMSAC-A3T) ¥7,260
税込ローリングベース たおれん君 スイング式両面看板 A1 防水パック シルバー (RB-PAC-PG44R-A1-AG) ¥74,470
税込ローリングベース たおれん君 スイング式両面看板 B1 表面カバー シルバー (RB-OUT-PG44R-B1-AG) ¥78,540
税込フロアバリウススタンドI型 アクリルタイプ FVAI-ACシリーズ 規格: A1ハーフ縦 シルバー (FVAIAC-A3TT) ¥12,980
税込C型フロアスタンド 規格:A3縦ホワイト (CFS-A3TW) ¥12,100
税込C型フロアスタンド 規格:A2縦ホワイト (CFS-A2TW) ¥14,300
税込スライドポスタースタンドSPX-821B B2 ブラック ¥71,170
税込

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]