1本脚エッグ&キューブ BLタイプ
樹木の説明板などちょっとした表示に最適で売れ筋の自立看板。
販売価格:
¥41,300~¥44,000税抜
/ ¥45,430~¥48,400 税込
ランクイン32位
価格表
1本脚エッグ&キューブ BLタイプの商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
規格
支柱カラー
「規格」 「支柱カラー」 別に全24商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
通常¥43,500
¥41,300
¥45,430
通常¥43,500
¥41,300
¥45,430
通常¥43,500
¥41,300
¥45,430
通常¥43,500
¥41,300
¥45,430
通常¥43,500
¥41,300
¥45,430
通常¥43,500
¥41,300
¥45,430
通常¥46,400
¥44,000
¥48,400
通常¥46,400
¥44,000
¥48,400
通常¥46,400
¥44,000
¥48,400
通常¥46,400
¥44,000
¥48,400
通常¥46,400
¥44,000
¥48,400
通常¥46,400
¥44,000
¥48,400
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
通常¥45,000
¥42,700
¥46,970
商品仕様・スペック
1本脚エッグ&キューブ BLタイプの仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | 支柱カラー | 外形寸法(埋込寸法含まず) | 埋込寸法 | 面板寸法 | 表示有効寸法 | 本体重量 | 支柱材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10400001037 BL-30(WH) | 1本脚エッグ&キューブ BL-30 シカゴホワイト | シカゴホワイト | W323×H1110mm | 400mm | W300×H300mm | W284×H284mm(片面) | 5.5kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400002037 BL-30(SL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-30 アルマイトシルバー | アルマイトシルバー | W323×H1110mm | 400mm | W300×H300mm | W284×H284mm(片面) | 5.5kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400003042 BL-30(BL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-30 シアトルブルー | シアトルブルー | W323×H1110mm | 400mm | W300×H300mm | W284×H284mm(片面) | 5.5kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400061031 BL-30(RD) | 1本脚エッグ&キューブ BL-30 ボストンレッド | ボストンレッド | W323×H1110mm | 400mm | W300×H300mm | W284×H284mm(片面) | 5.5kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400062028 BL-30(GR) | 1本脚エッグ&キューブ BL-30 オークランドグリーン | オークランドグリーン | W323×H1110mm | 400mm | W300×H300mm | W284×H284mm(片面) | 5.5kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
商品No/品番 | 商品名 | 支柱カラー | 外形寸法(埋込寸法含まず) | 埋込寸法 | 面板寸法 | 表示有効寸法 | 本体重量 | 支柱材質 |
10400063028 BL-30(BK) | 1本脚エッグ&キューブ BL-30 ニューヨークブラック | ニューヨークブラック | W323×H1110mm | 400mm | W300×H300mm | W284×H284mm(片面) | 5.5kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400064021 BL-45(WH) | 1本脚エッグ&キューブ BL-45 シカゴホワイト | シカゴホワイト | W473×H1160mm | 400mm | W450×H450mm | W434×H434mm(片面) | 6kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400065021 BL-45(SL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-45 アルマイトシルバー | アルマイトシルバー | W473×H1160mm | 400mm | W450×H450mm | W434×H434mm(片面) | 6kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400066019 BL-45(BL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-45 シアトルブルー | シアトルブルー | W473×H1160mm | 400mm | W450×H450mm | W434×H434mm(片面) | 6kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400067016 BL-45(RD) | 1本脚エッグ&キューブ BL-45 ボストンレッド | ボストンレッド | W473×H1160mm | 400mm | W450×H450mm | W434×H434mm(片面) | 6kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
商品No/品番 | 商品名 | 支柱カラー | 外形寸法(埋込寸法含まず) | 埋込寸法 | 面板寸法 | 表示有効寸法 | 本体重量 | 支柱材質 |
10400068014 BL-45(GR) | 1本脚エッグ&キューブ BL-45 オークランドグリーン | オークランドグリーン | W473×H1160mm | 400mm | W450×H450mm | W434×H434mm(片面) | 6kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400069014 BL-45(BK) | 1本脚エッグ&キューブ BL-45 ニューヨークブラック | ニューヨークブラック | W473×H1160mm | 400mm | W450×H450mm | W434×H434mm(片面) | 6kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400070011 BL-345(WH) | 1本脚エッグ&キューブ BL-345 シカゴホワイト | シカゴホワイト | W473×H1100mm | 400mm | W450×H300mm | W434×H284mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400071011 BL-345(SL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-345 アルマイトシルバー | アルマイトシルバー | W473×H1100mm | 400mm | W450×H300mm | W434×H284mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400072010 BL-345(BL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-345 シアトルブルー | シアトルブルー | W473×H1100mm | 400mm | W450×H300mm | W434×H284mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
商品No/品番 | 商品名 | 支柱カラー | 外形寸法(埋込寸法含まず) | 埋込寸法 | 面板寸法 | 表示有効寸法 | 本体重量 | 支柱材質 |
10400073010 BL-345(RD) | 1本脚エッグ&キューブ BL-345 ボストンレッド | ボストンレッド | W473×H1100mm | 400mm | W450×H300mm | W434×H284mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400074008 BL-345(GR) | 1本脚エッグ&キューブ BL-345 オークランドグリーン | オークランドグリーン | W473×H1100mm | 400mm | W450×H300mm | W434×H284mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400075008 BL-345(BK) | 1本脚エッグ&キューブ BL-345 ニューヨークブラック | ニューヨークブラック | W473×H1100mm | 400mm | W450×H300mm | W434×H284mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400076004 BL-453(WH) | 1本脚エッグ&キューブ BL-453 シカゴホワイト | シカゴホワイト | W323×H1160mm | 400mm | W300×H450mm | W284×H434mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400077004 BL-453(SL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-453 アルマイトシルバー | アルマイトシルバー | W323×H1160mm | 400mm | W300×H450mm | W284×H434mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
商品No/品番 | 商品名 | 支柱カラー | 外形寸法(埋込寸法含まず) | 埋込寸法 | 面板寸法 | 表示有効寸法 | 本体重量 | 支柱材質 |
10400078004 BL-453(BL) | 1本脚エッグ&キューブ BL-453 シアトルブルー | シアトルブルー | W323×H1160mm | 400mm | W300×H450mm | W284×H434mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400079004 BL-453(RD) | 1本脚エッグ&キューブ BL-453 ボストンレッド | ボストンレッド | W323×H1160mm | 400mm | W300×H450mm | W284×H434mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400080004 BL-453(GR) | 1本脚エッグ&キューブ BL-453 オークランドグリーン | オークランドグリーン | W323×H1160mm | 400mm | W300×H450mm | W284×H434mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
10400081004 BL-453(BK) | 1本脚エッグ&キューブ BL-453 ニューヨークブラック | ニューヨークブラック | W323×H1160mm | 400mm | W300×H450mm | W284×H434mm(片面) | 5.7kg | アルミ押出形材・塗装仕上・アルマイト仕上 |
商品No/品番 | 商品名 | 支柱カラー | 外形寸法(埋込寸法含まず) | 埋込寸法 | 面板寸法 | 表示有効寸法 | 本体重量 | 支柱材質 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
1本脚エッグ&キューブ BLタイプの商品説明
1本脚エッグ&キューブ BL-30 シカゴホワイトの商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
- シンプルな1本脚で樹木などの説明板に最適!
- 選べる6色のカラーバリエーションが様々なロケーションにマッチします。
-
■シカゴホワイト(標準出荷日:3営業日後)
-
■アルマイトシルバー(標準出荷日:3営業日後)
-
■シアトルブルー(出荷日:7営業日後)
-
■ボストンレッド(出荷日:7営業日後)
-
■オークランドグリーン(出荷日:7営業日後)
-
■ニューヨークブラック(出荷日:7営業日後)
- 本商品は運送会社との契約の関係上、個人宅への配達を行うことができません。会社・店舗への配送のみになります。予めご了承下さい
こんな商品も人気があります。
1本脚エッグ&キューブ BLタイプと比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
コンクリ基礎不要 打込杭ブラックサイン リーフ W450×H300 (LCO-4530) ¥30,030
税込コンクリ基礎不要 打込杭ブラックサイン リーフ W200×H150 (LCO-2015) ¥22,660
税込コンクリ基礎不要 打込杭サイン コンパス W900×H600 (KCO-9060) ¥58,630
税込コンクリ基礎不要 打込杭ブラックサイン リーフ W300×H300 (LCO-3030) ¥29,260
税込コンクリ基礎不要 打込杭サイン コンパス W1200×H600 (KCO-12060) ¥60,170
税込埋込式自立看板 タワーサイン ダイナスティ F-2 (地上高W160xH1200) ¥24,860
税込コンクリ基礎不要 打込杭サイン コンパス W600×H600 (KCO-6060) ¥33,660
税込アンカー自立サイン パネルサ PX-4515 ホワイト ¥41,800
税込

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]