価格表
配管識別シート(中) 250×700の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
規格
「規格」 別に全40商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥400
¥440
商品仕様・スペック
配管識別シート(中) 250×700の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
11300005250 402-01 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑冷水(往) (402-01) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005251 402-02 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓冷水(還) (402-02) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005252 402-03 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓冷水(往) (402-03) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005253 402-04 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑冷水(還) (402-04) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005254 402-07 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑冷温水(往) (402-07) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005255 402-08 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓冷温水(還) (402-08) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005256 402-09 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓冷温水(往) (402-09) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005257 402-10 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑冷温水(還) (402-10) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005258 402-13 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑温水(往) (402-13) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005259 402-14 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓温水(還) (402-14) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005260 402-15 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓温水(往) (402-15) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005261 402-16 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑温水(還) (402-16) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005262 402-19 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑冷却水(往) (402-19) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005263 402-20 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓冷却水(還) (402-20) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005264 402-21 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓冷却水(往) (402-21) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005265 402-22 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑冷却水(還) (402-22) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005266 402-25 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑蒸気 (402-25) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005267 402-26 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓蒸気 (402-26) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005268 402-27 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑補給水 (402-27) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005269 402-28 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓補給水 (402-28) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005270 402-31 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑給湯 (402-31) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005271 402-32 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓給湯 (402-32) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005272 402-33 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑返湯 (402-33) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005273 402-34 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓返湯 (402-34) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005274 402-35 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑給水 (402-35) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005275 402-36 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓給水 (402-36) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005276 402-37 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑中水 (402-37) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005277 402-38 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓中水 (402-38) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005278 402-39 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓雨水 (402-39) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005279 402-40 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓雨水 (402-40) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005280 402-41 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓排水 (402-41) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005281 402-42 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓雑排水 (402-42) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005282 402-51 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑スプリンクラー (402-51) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005283 402-52 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓スプリンクラー (402-52) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005284 402-53 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓ドレン (402-53) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300005285 402-54 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑ガス (402-54) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005286 402-55 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓ガス (402-55) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005287 402-56 | 配管識別シート(中) 250×700 ↑消火 (402-56) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005288 402-57 | 配管識別シート(中) 250×700 ↓消火 (402-57) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005289 402-91 | 配管識別シート(中) 250×700 無地 (402-91) | なし | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色なし |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
こんな商品も人気があります。
配管識別シート(中) 250×700と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧