価格表
配管識別シート(中) 250×700の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
規格
「規格」 別に全53商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥730
¥803
¥730
¥803
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
商品仕様・スペック
配管識別シート(中) 250×700の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11300005128 405-01 | 配管識別シート(中) 250×700 冷水(往) (405-01) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005129 405-02 | 配管識別シート(中) 250×700 冷水(還) (405-02) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005130 405-03 | 配管識別シート(中) 250×700 冷温水(往) (405-03) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005131 405-04 | 配管識別シート(中) 250×700 冷温水(還) (405-04) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005132 405-05 | 配管識別シート(中) 250×700 温水(往) (405-05) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005133 405-06 | 配管識別シート(中) 250×700 温水(還) (405-06) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 |
11300005134 405-07 | 配管識別シート(中) 250×700 冷却水(往) (405-07) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 |
11300005135 405-08 | 配管識別シート(中) 250×700 冷却水(還) (405-08) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 |
11300005136 405-09 | 配管識別シート(中) 250×700 蒸気 (405-09) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 |
11300005137 405-10 | 配管識別シート(中) 250×700 補給水 (405-10) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005138 405-11 | 配管識別シート(中) 250×700 冷温水(往) (405-11) | 帯色:青・黄赤(マンセル値5PB 5/9・3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005139 405-12 | 配管識別シート(中) 250×700 冷温水(還) (405-12) | 帯色:青・黄赤(マンセル値5PB 5/9・3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005140 405-21 | 配管識別シート(中) 250×700 給湯 (405-21) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005141 405-22 | 配管識別シート(中) 250×700 返湯 (405-22) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005142 405-23 | 配管識別シート(中) 250×700 給水 (405-23) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005143 405-24 | 配管識別シート(中) 250×700 中水 (405-24) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005144 405-25 | 配管識別シート(中) 250×700 汚水 (405-25) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005145 405-26 | 配管識別シート(中) 250×700 雨水 (405-26) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005146 405-27 | 配管識別シート(中) 250×700 排水 (405-27) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005147 405-28 | 配管識別シート(中) 250×700 雑排水 (405-28) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005148 405-29 | 配管識別シート(中) 250×700 上水 (405-29) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005149 405-30 | 配管識別シート(中) 250×700 スプリンクラー (405-30) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005150 405-31 | 配管識別シート(中) 250×700 ドレン (405-31) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005151 405-32 | 配管識別シート(中) 250×700 ガス (405-32) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005152 405-33 | 配管識別シート(中) 250×700 消火 (405-33) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005153 405-34 | 配管識別シート(中) 250×700 冷媒 (405-34) | 帯色:うすい赤(マンセル値2.5RP 6.5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005154 405-35 | 配管識別シート(中) 250×700 加湿給水 (405-35) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005155 405-36 | 配管識別シート(中) 250×700 給湯(往) (405-36) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005156 405-37 | 配管識別シート(中) 250×700 給湯(還) (405-37) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
11300005157 405-38 | 配管識別シート(中) 250×700 雑用水 (405-38) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005158 405-39 | 配管識別シート(中) 250×700 通気 (405-39) | 帯色:白(マンセル値N9.5) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管用矢印なし |
11300005159 405-40 | 配管識別シート(中) 250×700 冷水 (405-40) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005160 405-41 | 配管識別シート(中) 250×700 高温水 (405-41) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005161 405-42 | 配管識別シート(中) 250×700 蒸気(往) (405-42) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005162 405-43 | 配管識別シート(中) 250×700 蒸気(還) (405-43) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005163 405-44 | 配管識別シート(中) 250×700 蒸気ドレン (405-44) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005164 405-45 | 配管識別シート(中) 250×700 揚水 (405-45) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005165 405-46 | 配管識別シート(中) 250×700 処理水 (405-46) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005166 405-47 | 配管識別シート(中) 250×700 市水 (405-47) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005167 405-48 | 配管識別シート(中) 250×700 井水 (405-48) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005168 405-49 | 配管識別シート(中) 250×700 PU排水 (405-49) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005169 405-50 | 配管識別シート(中) 250×700 厨房排水 (405-50) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005170 405-51 | 配管識別シート(中) 250×700 高温排水 (405-51) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005171 405-52 | 配管識別シート(中) 250×700 エアー (405-52) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005172 405-53 | 配管識別シート(中) 250×700 圧縮空気 (405-53) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005173 405-54 | 配管識別シート(中) 250×700 空調ドレン (405-54) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005174 405-55 | 配管識別シート(中) 250×700 屋内消火栓 (405-55) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005175 405-56 | 配管識別シート(中) 250×700 連結送水 (405-56) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005176 405-57 | 配管識別シート(中) 250×700 冷媒ガス (405-57) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005177 405-58 | 配管識別シート(中) 250×700 膨張 (405-58) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
11300005178 405-59 | 配管識別シート(中) 250×700 ろ過 (405-59) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005179 405-60 | 配管識別シート(中) 250×700 ブライン (405-60) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
11300005180 405-61 | 配管識別シート(中) 250×700 バイパス (405-61) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 受注生産品 | |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 備考 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
こんな商品も人気があります。
配管識別シート(中) 250×700と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]