価格表
短冊型表示板の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
規格
「規格」 別に全42商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
通常¥280
¥252
¥277
商品仕様・スペック
短冊型表示板の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
---|---|---|---|---|---|
11300004719 421-01 | 短冊型表示板 ⇡冷水(往) (421-01) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004720 421-02 | 短冊型表示板 ↓冷水(還) (421-02) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004721 421-03 | 短冊型表示板 ↓冷水(往) (421-03) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004722 421-04 | 短冊型表示板 ⇡冷水(還) (421-04) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004723 421-05 | 短冊型表示板 ⇡冷温水(往) (421-05) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004724 421-06 | 短冊型表示板 ↓冷温水(還) (421-06) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004725 421-07 | 短冊型表示板 ↓冷温水(往) (421-07) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004726 421-08 | 短冊型表示板 ⇡冷温水(還) (421-08) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004727 421-09 | 短冊型表示板 ⇡温水(往) (421-09) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004728 421-10 | 短冊型表示板 ↓温水(還) (421-10) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004729 421-11 | 短冊型表示板 ↓温水(往) (421-11) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004730 421-12 | 短冊型表示板 ⇡温水(還) (421-12) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004731 421-13 | 短冊型表示板 ⇡冷却水(往) (421-13) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004732 421-14 | 短冊型表示板 ↓冷却水(還) (421-14) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004733 421-15 | 短冊型表示板 ↓冷却水(往) (421-15) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004734 421-16 | 短冊型表示板 ⇡冷却水(還) (421-16) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004735 421-17 | 短冊型表示板 ⇡補給水 (421-17) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004736 421-18 | 短冊型表示板 ↓補給水 (421-18) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004737 421-19 | 短冊型表示板 ⇡蒸気 (421-19) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004738 421-20 | 短冊型表示板 ↓蒸気 (421-20) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004739 421-51 | 短冊型表示板 ⇡給湯 (421-51) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004740 421-52 | 短冊型表示板 ↓給湯 (421-52) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004741 421-53 | 短冊型表示板 ⇡返湯 (421-53) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004742 421-54 | 短冊型表示板 ↓返湯 (421-54) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004743 421-55 | 短冊型表示板 ⇡給水 (421-55) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004744 421-56 | 短冊型表示板 ↓給水 (421-56) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004745 421-57 | 短冊型表示板 ⇡中水 (421-57) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004746 421-58 | 短冊型表示板 ↓中水 (421-58) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004747 421-59 | 短冊型表示板 ↓汚水 (421-59) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004748 421-60 | 短冊型表示板 ↓雨水 (421-60) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004749 421-61 | 短冊型表示板 ↓排水 (421-61) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004750 421-62 | 短冊型表示板 ↓雑排水 (421-62) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004751 421-63 | 短冊型表示板 ⇡膨張 (421-63) | 帯色:うすい黄赤(マンセル値3.75YR 8/6) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004752 421-81 | 短冊型表示板 ⇡ガス (421-81) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004753 421-82 | 短冊型表示板 ↓ガス (421-82) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004754 421-83 | 短冊型表示板 ⇡消火 (421-83) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004755 421-84 | 短冊型表示板 ↓消火 (421-84) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004756 421-85 | 短冊型表示板 ⇡スプリンクラー (421-85) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004757 421-86 | 短冊型表示板 ↓スプリンクラー (421-86) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004758 421-87 | 短冊型表示板 ↓ドレン (421-87) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
11300004759 421-88 | 短冊型表示板 ⇡冷媒 (421-88) | 帯色:うすい赤(マンセル値2.5RP 6.5/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
11300004760 421-89 | 短冊型表示板 ↓冷媒 (421-89) | 帯色:うすい赤(マンセル値2.5RP 6.5/10) | 250×100×1mm厚 | エコユニボード(再生ポリプロピレン) | 3mmφ穴4 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | 取付穴 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
こんな商品も人気があります。
短冊型表示板と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
JIS安全表示ステッカー アルファベット表示 M 極小 10枚1組 (AS-25-13SS) ¥543
税込JIS安全表示ステッカー 数字表示 1~0 中 10枚1組 (AS-24-20M) ¥1,045
税込JIS配管識別方向ステッカー 角型 黒 小 10枚1組 (AS-22S) ¥715
税込JIS安全表示ステッカー アルファベット表示 A 大 10枚1組 (AS-25-1L) ¥1,254
税込JIS配管識別方向ステッカー 無地・矢印型 黒 小 10枚1組 (AS-23S) ¥715
税込JIS安全表示ステッカー 数字表示 1~0 大 10枚1組 (AS-24-20L) ¥1,254
税込JIS安全表示ステッカー 数字表示 1 中 10枚1組 (AS-24-1M) ¥1,045
税込JIS安全表示ステッカー アルファベット表示 B 大 10枚1組 (AS-25-2L) ¥1,254
税込

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]