価格表
配管識別シート(横管用)の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
規格
サイズ
「規格」 「サイズ」 別に全104商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥960
¥1,056
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥800
¥880
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
商品仕様・スペック
配管識別シート(横管用)の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
11300004511 411-09 | 配管識別シート(横管用) →冷温水(往) 大(1000×250) (411-09) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004512 411-10 | 配管識別シート(横管用) →冷温水(還) 大(1000×250) (411-10) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004513 411-13 | 配管識別シート(横管用) ←温水(往) 大(1000×250) (411-13) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004514 411-14 | 配管識別シート(横管用) →温水(還) 大(1000×250) (411-14) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004515 411-15 | 配管識別シート(横管用) →温水(往) 大(1000×250) (411-15) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004516 411-16 | 配管識別シート(横管用) ←温水(還) 大(1000×250) (411-16) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004517 411-19 | 配管識別シート(横管用) ←冷却水(往) 大(1000×250) (411-19) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004518 411-20 | 配管識別シート(横管用) →冷却水(還) 大(1000×250) (411-20) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004519 411-21 | 配管識別シート(横管用) →冷却水(往) 大(1000×250) (411-21) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004520 411-22 | 配管識別シート(横管用) ←冷却水(還) 大(1000×250) (411-22) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004521 411-25 | 配管識別シート(横管用) ←蒸気 大(1000×250) (411-25) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004522 411-26 | 配管識別シート(横管用) →蒸気 大(1000×250) (411-26) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004523 411-35 | 配管識別シート(横管用) ←給水 大(1000×250) (411-35) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004524 411-36 | 配管識別シート(横管用) →給水 大(1000×250) (411-36) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004525 411-41 | 配管識別シート(横管用) ←雨水 大(1000×250) (411-41) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004526 411-42 | 配管識別シート(横管用) →雨水 大(1000×250) (411-42) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 1000×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004527 412-01 | 配管識別シート(横管用) ←冷水(往) 中(700×250) (412-01) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004528 412-02 | 配管識別シート(横管用) →冷水(還) 中(700×250) (412-02) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004529 412-03 | 配管識別シート(横管用) →冷水(往) 中(700×250) (412-03) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004530 412-04 | 配管識別シート(横管用) ←冷水(還) 中(700×250) (412-04) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004531 412-07 | 配管識別シート(横管用) ←冷温水(往) 中(700×250) (412-07) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004532 412-08 | 配管識別シート(横管用) →冷温水(還) 中(700×250) (412-08) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004533 412-09 | 配管識別シート(横管用) →冷温水(往) 中(700×250) (412-09) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004534 412-10 | 配管識別シート(横管用) ←冷温水(還) 中(700×250) (412-10) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004535 412-13 | 配管識別シート(横管用) ←温水(往) 中(700×250) (412-13) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004536 412-14 | 配管識別シート(横管用) →温水(還) 中(700×250) (412-14) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004537 412-15 | 配管識別シート(横管用) →温水(往) 中(700×250) (412-15) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004538 412-16 | 配管識別シート(横管用) ←温水(還) 中(700×250) (412-16) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004539 412-19 | 配管識別シート(横管用) ←冷却水(往) 中(700×250) (412-19) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004540 412-20 | 配管識別シート(横管用) →冷却水(還) 中(700×250) (412-20) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004541 412-21 | 配管識別シート(横管用) →冷却水(往) 中(700×250) (412-21) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004542 412-22 | 配管識別シート(横管用) ←冷却水(還) 中(700×250) (412-22) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004543 412-25 | 配管識別シート(横管用) ←蒸気 中(700×250) (412-25) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004544 412-26 | 配管識別シート(横管用) →蒸気 中(700×250) (412-26) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004545 412-27 | 配管識別シート(横管用) ←補給水 中(700×250) (412-27) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004546 412-28 | 配管識別シート(横管用) →補給水 中(700×250) (412-28) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004547 412-31 | 配管識別シート(横管用) ←給湯 中(700×250) (412-31) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004548 412-32 | 配管識別シート(横管用) →給湯 中(700×250) (412-32) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004549 412-33 | 配管識別シート(横管用) ←返湯 中(700×250) (412-33) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004550 412-34 | 配管識別シート(横管用) →返湯 中(700×250) (412-34) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004551 412-35 | 配管識別シート(横管用) ←給水 中(700×250) (412-35) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004552 412-36 | 配管識別シート(横管用) →給水 中(700×250) (412-36) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004553 412-37 | 配管識別シート(横管用) ←中水 中(700×250) (412-37) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004554 412-38 | 配管識別シート(横管用) →中水 中(700×250) (412-38) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004555 412-39 | 配管識別シート(横管用) ←汚水 中(700×250) (412-39) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004556 412-40 | 配管識別シート(横管用) →汚水 中(700×250) (412-40) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004557 412-41 | 配管識別シート(横管用) ←雨水 中(700×250) (412-41) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004558 412-42 | 配管識別シート(横管用) →雨水 中(700×250) (412-42) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004559 412-43 | 配管識別シート(横管用) ←排水 中(700×250) (412-43) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004560 412-44 | 配管識別シート(横管用) →排水 中(700×250) (412-44) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004561 412-45 | 配管識別シート(横管用) ←雑排水 中(700×250) (412-45) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004562 412-46 | 配管識別シート(横管用) →雑排水 中(700×250) (412-46) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004563 412-51 | 配管識別シート(横管用) ←スクリンプラー 中(700×250) (412-51) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004564 412-52 | 配管識別シート(横管用) →スクリンプラー 中(700×250) (412-52) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004565 412-53 | 配管識別シート(横管用) ←ドレン 中(700×250) (412-53) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004566 412-54 | 配管識別シート(横管用) →ドレン 中(700×250) (412-54) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004567 412-55 | 配管識別シート(横管用) ←ガス 中(700×250) (412-55) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004568 412-56 | 配管識別シート(横管用) →ガス 中(700×250) (412-56) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004569 412-57 | 配管識別シート(横管用) ←消火 中(700×250) (412-57) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004570 412-58 | 配管識別シート(横管用) →消火 中(700×250) (412-58) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 700×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004571 413-01 | 配管識別シート(横管用) ←冷水(往) 小(500×250) (413-01) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004572 413-02 | 配管識別シート(横管用) →冷水(還) 小(500×250) (413-02) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004573 413-03 | 配管識別シート(横管用) →冷水(往) 小(500×250) (413-03) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004574 413-04 | 配管識別シート(横管用) →冷水(還) 小(500×250) (413-04) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004575 413-07 | 配管識別シート(横管用) ←冷温水(往) 小(500×250) (413-07) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004576 413-08 | 配管識別シート(横管用) →冷温水(還) 小(500×250) (413-08) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004577 413-09 | 配管識別シート(横管用) →冷温水(往) 小(500×250) (413-09) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004578 413-10 | 配管識別シート(横管用) ←冷温水(還) 小(500×250) (413-10) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004579 413-13 | 配管識別シート(横管用) ←温水(往) 小(500×250) (413-13) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004580 413-14 | 配管識別シート(横管用) →温水(還) 小(500×250) (413-14) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004581 413-15 | 配管識別シート(横管用) →温水(往) 小(500×250) (413-15) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004582 413-16 | 配管識別シート(横管用) ←温水(還) 小(500×250) (413-16) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004583 413-19 | 配管識別シート(横管用) ←冷却水(往) 小(500×250) (413-19) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004584 413-20 | 配管識別シート(横管用) →冷却水(還) 小(500×250) (413-20) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004585 413-21 | 配管識別シート(横管用) →冷却水(往) 小(500×250) (413-21) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004586 413-22 | 配管識別シート(横管用) ←冷却水(還) 小(500×250) (413-22) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004587 413-25 | 配管識別シート(横管用) ←蒸気 小(500×250) (413-25) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004588 413-26 | 配管識別シート(横管用) →蒸気 小(500×250) (413-26) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004589 413-27 | 配管識別シート(横管用) ←補給水 小(500×250) (413-27) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004590 413-28 | 配管識別シート(横管用) →補給水 小(500×250) (413-28) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004591 413-31 | 配管識別シート(横管用) ←給湯 小(500×250) (413-31) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004592 413-32 | 配管識別シート(横管用) →給湯 小(500×250) (413-32) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004593 413-33 | 配管識別シート(横管用) ←返湯 小(500×250) (413-33) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004594 413-34 | 配管識別シート(横管用) →返湯 小(500×250) (413-34) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004595 413-35 | 配管識別シート(横管用) ←給水 小(500×250) (413-35) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004596 413-36 | 配管識別シート(横管用) →給水 小(500×250) (413-36) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004597 413-37 | 配管識別シート(横管用) ←中水 小(500×250) (413-37) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004598 413-38 | 配管識別シート(横管用) →中水 小(500×250) (413-38) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004599 413-39 | 配管識別シート(横管用) ←汚水 小(500×250) (413-39) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004600 413-40 | 配管識別シート(横管用) →汚水 小(500×250) (413-40) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004601 413-41 | 配管識別シート(横管用) ←雨水 小(500×250) (413-41) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004602 413-42 | 配管識別シート(横管用) →雨水 小(500×250) (413-42) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004603 413-43 | 配管識別シート(横管用) ←排水 小(500×250) (413-43) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004604 413-44 | 配管識別シート(横管用) →排水 小(500×250) (413-44) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004605 413-45 | 配管識別シート(横管用) ←雑排水 小(500×250) (413-45) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004606 413-46 | 配管識別シート(横管用) →雑排水 小(500×250) (413-46) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004607 413-51 | 配管識別シート(横管用) ←スプリンクラー 小(500×250) (413-51) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004608 413-52 | 配管識別シート(横管用) →スプリンクラー 小(500×250) (413-52) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004609 413-53 | 配管識別シート(横管用) ←ドレン 小(500×250) (413-53) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004610 413-54 | 配管識別シート(横管用) →ドレン 小(500×250) (413-54) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004611 413-55 | 配管識別シート(横管用) ←ガス 小(500×250) (413-55) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004612 413-56 | 配管識別シート(横管用) →ガス 小(500×250) (413-56) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004613 413-57 | 配管識別シート(横管用) ←消火 小(500×250) (413-57) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
11300004614 413-58 | 配管識別シート(横管用) →消火 小(500×250) (413-58) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 500×250×0.25mm厚 | ユニシート | 横管用 |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
こんな商品も人気があります。
配管識別シート(横管用)と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]