価格表
配管識別シート(中)の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
カラー
「カラー」 別に全26商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
¥640
¥704
商品仕様・スペック
配管識別シート(中)の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
---|---|---|---|---|---|
11300004485 415-01 | 配管識別シート(中) 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) (415-01) | 帯色:青(マンセル値5PB 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004486 415-02 | 配管識別シート(中) 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) (415-02) | 帯色:黄緑(マンセル値10GY 6.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004487 415-03 | 配管識別シート(中) 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) (415-03) | 帯色:黄赤(マンセル値3.75YR 6.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004488 415-04 | 配管識別シート(中) 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) (415-04) | 帯色:紺(マンセル値3.75PB 3/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004489 415-05 | 配管識別シート(中) 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) (415-05) | 帯色:暗い赤(マンセル値10R 3.5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004490 415-06 | 配管識別シート(中) 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) (415-06) | 帯色:緑(マンセル値2.5BG 4/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004491 415-07 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) (415-07) | 帯色:うすい赤紫(マンセル値10RP 5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004492 415-08 | 配管識別シート(中) 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) (415-08) | 帯色:水色(マンセル値5B 5/9) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004493 415-09 | 配管識別シート(中) 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) (415-09) | 帯色:紫(マンセル値5P 5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004494 415-10 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) (415-10) | 帯色:うすい茶(マンセル値10YR 6/3) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004495 415-11 | 配管識別シート(中) 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) (415-11) | 帯色:青緑(マンセル値1.5BG 6/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004496 415-12 | 配管識別シート(中) 帯色:黒(マンセル値N1) (415-12) | 帯色:黒(マンセル値N1) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004497 415-13 | 配管識別シート(中) 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) (415-13) | 帯色:茶(マンセル値7.5YR 5/7) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004498 415-14 | 配管識別シート(中) 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) (415-14) | 帯色:赤(マンセル値5R 4.5/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004499 415-15 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) (415-15) | 帯色:うすい緑(マンセル値10G 7/8) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004500 415-16 | 配管識別シート(中) 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) (415-16) | 帯色:黄(マンセル値2.5Y 8/14) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004501 415-17 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい青(マンセル値5B 6.5/8) (415-17) | 帯色:うすい青(マンセル値5B 6.5/8) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004502 415-18 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい水色(マンセル値2.5B 8/5) (415-18) | 帯色:うすい水色(マンセル値2.5B 8/5) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004503 415-19 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい赤(マンセル値2.5RP 6.5/10) (415-19) | 帯色:うすい赤(マンセル値2.5RP 6.5/10) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004504 415-20 | 配管識別シート(中) 帯色:赤紫(マンセル値2.5RP 4/12) (415-20) | 帯色:赤紫(マンセル値2.5RP 4/12) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004505 415-21 | 配管識別シート(中) 帯色:灰紫(マンセル値2.5P 5/5) (415-21) | 帯色:灰紫(マンセル値2.5P 5/5) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004506 415-22 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい黄(マンセル値10YR 8.5/8) (415-22) | 帯色:うすい黄(マンセル値10YR 8.5/8) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004507 415-23 | 配管識別シート(中) 帯色:うすい黄赤(マンセル値3.75YR 8/6) (415-23) | 帯色:うすい黄赤(マンセル値3.75YR 8/6) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004508 415-24 | 配管識別シート(中) 帯色:明るい黄(マンセル値7.5Y 8.5/11) (415-24) | 帯色:明るい黄(マンセル値7.5Y 8.5/11) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
11300004509 415-25 | 配管識別シート(中) 帯色:シルバー (415-25) | 帯色:シルバー | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
11300004510 415-26 | 配管識別シート(中) 帯色:白(マンセル値N9.5) (415-26) | 帯色:白(マンセル値N9.5) | 250×700×0.25mm厚 | ユニシート | 縦管横管共用帯色のみ |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | サイズ | 材質 | その他 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
こんな商品も人気があります。
配管識別シート(中)と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]