LED内照パネル FE934
薄型でフラットなデザインのLED内照パネル。入れ替え簡単な4パカオープンフレーム。明るくきれいな発光でPR効果があります。
販売価格:
¥31,000~¥66,700税抜
/ ¥34,100~¥73,370 税込
ランクイン12位
価格表
LED内照パネル FE934の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
カラー
サイズ
「カラー」 「サイズ」 別に全10商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
通常¥70,300
¥66,700
¥73,370
通常¥70,300
¥66,700
¥73,370
通常¥47,000
¥44,600
¥49,060
通常¥47,000
¥44,600
¥49,060
通常¥60,100
¥57,000
¥62,700
通常¥60,100
¥57,000
¥62,700
通常¥40,000
¥38,000
¥41,800
通常¥40,000
¥38,000
¥41,800
通常¥32,700
¥31,000
¥34,100
通常¥32,700
¥31,000
¥34,100
商品仕様・スペック
LED内照パネル FE934の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | 用紙寸法 | 外寸法 | 有効画面寸法 | 重量 | 消費電力 | 面板 | 照度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20960000457 FE934-S-B1 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム B1 (FE934-S-B1) | 728×1030mm | W775×H1077×D23mm | W709×H1077mm | 8.0kg | 29.7W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000458 FE934-K-B1 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム B1 (FE934-K-B1) | 728×1030mm | W775×H1077×D23mm | W709×H1077mm | 8.0kg | 29.7W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000517 FE934-S-B2 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム B2 (FE934-S-B2) | 515×728mm | W562×H775×D23mm | W496×H709mm | 4.7kg | 14.8W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000518 FE934-K-B2 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム B2 (FE934-K-B2) | 515×728mm | W562×H775×D23mm | W496×H709mm | 4.7kg | 14.8W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000612 FE934-S-A1 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム A1 (FE934-S-A1) | 597×841mm | W641×H888×D23mm | W575×H822mm | 5.7kg | 24.7W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
商品No/品番 | 商品名 | 用紙寸法 | 外寸法 | 有効画面寸法 | 重量 | 消費電力 | 面板 | 照度 |
20960000613 FE934-K-A1 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム A1 (FE934-K-A1) | 597×841mm | W641×H888×D23mm | W575×H822mm | 5.7kg | 24.7W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000639 FE934-S-A2 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム A2 (FE934-S-A2) | 420×594mm | W467×H641×D23mm | W401×H575mm | 3.3kg | 12.4W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000640 FE934-K-A2 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム A2 (FE934-K-A2) | 420×594mm | W467×H641×D23mm | W401×H575mm | 3.3kg | 12.4W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000669 FE934-S-A3 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム A3 (FE934-S-A3) | 297×420mm | W344×H467×D23mm | W278×H401mm | 2.2kg | 6.3W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
20960000672 FE934-K-A3 | LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム A3 (FE934-K-A3) | 297×420mm | W344×H467×D23mm | W278×H401mm | 2.2kg | 6.3W | 1.5mm透明アクリル、3mm導光板、300アルミ複合板 | 3,000lx(LED) |
商品No/品番 | 商品名 | 用紙寸法 | 外寸法 | 有効画面寸法 | 重量 | 消費電力 | 面板 | 照度 |
商品No/品番 | 商品名 | 用紙寸法 | 外寸法 | 有効画面寸法 | 重量 | 消費電力 | 面板 | 照度 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
LED内照パネル FE934の商品説明
LED内照パネル FE934 屋内用 中照度3000lx 薄型オープンフレーム B1 (FE934-S-B1)の商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
-
【LEDパネル(中照度)発光イメージ】
LEDの特徴は蛍光灯に比べて消費電力が2分の1~3分の1という省エネ効果と、発色を含めた発光面の綺麗さにあります。LED・蛍光灯にはそれぞれ特性がありますので、目的にあった商品を選んでお使いください。
●発光面をわかりやすくするため、周りの照明を落として撮影していますので、フレームと壁が黒く見えます。
●発光面の光具合、ソフトの色調は、撮影状況と印刷の関係から実際に肉眼で見る場合と若干異なります。
-
【ご使用イメージ】※写真はブラック・B1サイズです。
-
【ご注意】
●取付工事は専門業者にご依頼ください。
●本体一体型のため、メンテナンス対応はできません。
こんな商品も人気があります。
LED内照パネル FE934と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
左右にスワイプしてスクロールすることができます。
掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]