価格表
デラックスシリーズ DX45の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
種別
「種別」 別に全4商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
¥129,000
¥141,900
¥129,000
¥141,900
¥129,000
¥141,900
¥129,000
¥141,900
商品仕様・スペック
デラックスシリーズ DX45の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ | 素材 | 重量 | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|
13260014430 52996BLU | テント DX45 ブルー (52996BLU) | ブルー | テント:W4500×D3000×H3140・3220・3300・3380・3460 最高軒高:1800・1880・1960・2040・2120(高さ5段階) 収納寸法:W340×D290×H1590 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 39.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
13260014431 52996GRN | テント DX45 グリーン (52996GRN) | グリーン | テント:W4500×D3000×H3140・3220・3300・3380・3460 最高軒高:1800・1880・1960・2040・2120(高さ5段階) 収納寸法:W340×D290×H1590 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 39.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
13260014432 52996RED | テント DX45 レッド (52996RED) | レッド | テント:W4500×D3000×H3140・3220・3300・3380・3460 最高軒高:1800・1880・1960・2040・2120(高さ5段階) 収納寸法:W340×D290×H1590 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 39.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
13260014433 52996WHT | テント DX45 ホワイト (52996WHT) | ホワイト | テント:W4500×D3000×H3140・3220・3300・3380・3460 最高軒高:1800・1880・1960・2040・2120(高さ5段階) 収納寸法:W340×D290×H1590 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 39.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ | 素材 | 重量 | 付属品 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
デラックスシリーズ DX45の商品説明
テント DX45 ブルー (52996BLU)の商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
- ※説明文はございません
こんな商品も人気があります。
デラックスシリーズ DX45と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
- 突っ張りスタンド KTSD-390 (EKTSD390) ¥6,171
税込 - 突っ張りスタンド KTSD-290 (EKTSD290) ¥4,576
税込 - 鋳物重り 20kg (53031-1*) ¥10,604
税込 - テント DX60 ブルー (52997BLU) ¥170,170
税込 - テント DX60 レッド (52997RED) ¥170,170
税込 - テント DX60 ホワイト (52997WHT) ¥170,170
税込 - 大型テント かんたんテント KA/7W 3.0×4.5m カラー:ピンク (MZ-590-070-0-PK) ¥164,120
税込 - テント ミスタークイック 三方幕のみ T-12用 緑 (53022GRN) ※本体別売り ¥30,470
税込
左右にスワイプしてスクロールすることができます。
掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]