価格表
デラックスシリーズ DX25の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
種別
「種別」 別に全3商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
¥97,500
¥107,250
¥97,500
¥107,250
¥97,500
¥107,250
商品仕様・スペック
デラックスシリーズ DX25の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ | 素材 | 重量 | 付属品 |
---|---|---|---|---|---|---|
13260014420 52994BLU | テント DX25 ブルー (52994BLU) | ブルー | テント:W2500×D2500×H2970・3050 最高軒高:1750・1830(高さ2段階) 収納寸法:W280×D280×H1290 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 25.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
13260014421 52994GRN | テント DX25 グリーン (52994GRN) | グリーン | テント:W2500×D2500×H2970・3050 最高軒高:1750・1830(高さ2段階) 収納寸法:W280×D280×H1290 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 25.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
13260014422 52994WHT | テント DX25 ホワイト (52994WHT) | ホワイト | テント:W2500×D2500×H2970・3050 最高軒高:1750・1830(高さ2段階) 収納寸法:W280×D280×H1290 | フレーム:スチール白粉体塗装 天幕生地:ポリエステル100%・防炎加工 | 25.0kg | 収納カバー、杭、天幕取付工具、シリコンスプレー |
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ | 素材 | 重量 | 付属品 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
デラックスシリーズ DX25の商品説明
テント DX25 ブルー (52994BLU)の商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
- ※説明文はございません
こんな商品も人気があります。
デラックスシリーズ DX25と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
突っ張りスタンド KTSD-390 (EKTSD390) ¥6,171
税込突っ張りスタンド KTSD-290 (EKTSD290) ¥4,576
税込鋳物重り 20kg (53031-1*) ¥10,934
税込テント DX60 ブルー (52997BLU) ¥170,170
税込テント DX60 レッド (52997RED) ¥170,170
税込テント DX60 ホワイト (52997WHT) ¥170,170
税込テント ミスタークイック T-23 赤白 (53016-01) ¥101,860
税込かんたんてんと用 横幕・一方幕 480cm カラー:黄 (MZ-590-148-0-Y) ¥27,390
税込

左右にスワイプしてスクロールすることができます。

掲載カテゴリ一覧