価格表
クリアーベースPOP立の商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
種別
「種別」 別に全8商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
通常¥250
¥242
¥266
通常¥240
¥232
¥255
通常¥180
¥174
¥191
通常¥170
¥168
¥184
通常¥170
¥161
¥177
通常¥190
¥184
¥202
通常¥200
¥190
¥209
通常¥160
¥152
¥167
商品仕様・スペック
クリアーベースPOP立の仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ(外寸) | クリップ幅 | 対応メディア厚 | 素材 |
---|---|---|---|---|---|---|
13201105633 10020-1* | クリアーベースPOP立 CB-1 | CB-1 | φ85×H150mm | 80mm | 10mm | ポリカーボネート |
13201105643 10020-2* | クリアーベースPOP立 CB-2 | CB-2 | φ85×H100mm | 80mm | 10mm | ポリカーボネート |
13201105653 10020-3* | クリアーベースPOP立 CB-3 | CB-3 | φ50×H45mm | 60mm | 10mm | ポリカーボネート・SUS |
13201105663 10020-4* | クリアーベースPOP立 CB-4 | CB-4 | φ50×H140mm | 27mm | 0.4mm | ポリカーボネート・ポリスチレン |
13201105673 10020-5* | クリアーベースPOP立 CB-5 | CB-5 | φ50×H90mm | 27mm | 0.4mm | ポリカーボネート・ポリスチレン |
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ(外寸) | クリップ幅 | 対応メディア厚 | 素材 |
13201105683 10020-6* | クリアーベースPOP立 CB-6 | CB-6 | φ50×H160mm | 22mm | 10mm | ポリカーボネート・ポリスチレン・SUS |
13201105693 10020-7* | クリアーベースPOP立 CB-7 | CB-7 | φ50×H110mm | 22mm | 10mm | ポリカーボネート・ポリスチレン・SUS |
13201105703 10020-8* | クリアーベースPOP立 CB-8 | CB-8 | φ50×H55mm | 22mm | 10mm | ポリカーボネート・ポリスチレン・SUS |
商品No/品番 | 商品名 | 種別 | サイズ(外寸) | クリップ幅 | 対応メディア厚 | 素材 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
クリアーベースPOP立の商品説明
クリアーベースPOP立 CB-1の商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
-
■自由な角度調節により、変化に富んだPOP演出が可能です!
こんな商品も人気があります。
クリアーベースPOP立と比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
左右にスワイプしてスクロールすることができます。
掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]