価格表
アールシャドーの商品一覧と価格表
絞り込み条件
※条件が選択されていません。
サイズ
カラー
「サイズ」 「カラー」 別に全37商品あります
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。
価格税抜税込
通常¥7,160
¥6,940
¥7,634
通常¥7,160
¥6,940
¥7,634
通常¥7,160
¥6,940
¥7,634
通常¥4,710
¥4,560
¥5,016
通常¥4,710
¥4,560
¥5,016
通常¥4,710
¥4,560
¥5,016
通常¥3,090
¥2,990
¥3,289
通常¥3,090
¥2,990
¥3,289
通常¥3,090
¥2,990
¥3,289
通常¥2,090
¥2,020
¥2,222
通常¥2,090
¥2,020
¥2,222
通常¥2,090
¥2,020
¥2,222
通常¥5,120
¥4,960
¥5,456
通常¥5,120
¥4,960
¥5,456
通常¥5,120
¥4,960
¥5,456
通常¥3,460
¥3,350
¥3,685
通常¥3,460
¥3,350
¥3,685
通常¥3,460
¥3,350
¥3,685
通常¥2,480
¥2,400
¥2,640
通常¥2,480
¥2,400
¥2,640
通常¥2,480
¥2,400
¥2,640
通常¥1,750
¥1,690
¥1,859
通常¥1,750
¥1,690
¥1,859
通常¥1,750
¥1,690
¥1,859
通常¥6,540
¥6,340
¥6,974
通常¥6,540
¥6,340
¥6,974
通常¥6,540
¥6,340
¥6,974
通常¥6,550
¥6,350
¥6,985
通常¥6,550
¥6,350
¥6,985
通常¥6,550
¥6,350
¥6,985
通常¥4,840
¥4,690
¥5,159
通常¥4,840
¥4,690
¥5,159
通常¥4,840
¥4,690
¥5,159
通常¥4,590
¥4,450
¥4,895
通常¥4,590
¥4,450
¥4,895
通常¥3,180
¥3,080
¥3,388
通常¥3,180
¥3,080
¥3,388
商品仕様・スペック
アールシャドーの仕様・性能・スペック一覧表
写真・商品名をクリックすると、各商品ページに移動します。詳細な情報は商品ページでご確認ください。
下記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10800144000 RS-B1-SV | アールシャドー B1 シルバー | シルバー | B1 | 728×1030mm | 708×1010mm | 758×1060mm | アルミ形材 | 3120g |
10800145000 RS-B1-BK | アールシャドー B1 ブラック | ブラック | B1 | 728×1030mm | 708×1010mm | 758×1060mm | アルミ形材 | 3120g |
10800146000 RS-B1-WH | アールシャドー B1 ホワイト | ホワイト | B1 | 728×1030mm | 708×1010mm | 758×1060mm | アルミ形材 | 3120g |
10800148000 RS-B2-SV | アールシャドー B2 シルバー | シルバー | B2 | 515×728mm | 495×708mm | 545×758mm | アルミ形材 | 2150g |
10800149000 RS-B2-BK | アールシャドー B2 ブラック | ブラック | B2 | 515×728mm | 495×708mm | 545×758mm | アルミ形材 | 2150g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800150000 RS-B2-WH | アールシャドー B2 ホワイト | ホワイト | B2 | 515×728mm | 495×708mm | 545×758mm | アルミ形材 | 2150g |
10800152000 RS-B3-SV | アールシャドー B3 シルバー | シルバー | B3 | 364×515mm | 344×495mm | 394×545mm | アルミ形材 | 1310g |
10800153000 RS-B3-BK | アールシャドー B3 ブラック | ブラック | B3 | 364×515mm | 344×495mm | 394×545mm | アルミ形材 | 1310g |
10800154000 RS-B3-WH | アールシャドー B3 ホワイト | ホワイト | B3 | 364×515mm | 344×495mm | 394×545mm | アルミ形材 | 1310g |
10800156000 RS-B4-SV | アールシャドー B4 シルバー | シルバー | B4 | 257×364mm | 237×344mm | 287×394mm | アルミ形材 | 840g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800157000 RS-B4-BK | アールシャドー B4 ブラック | ブラック | B4 | 257×364mm | 237×344mm | 287×394mm | アルミ形材 | 840g |
10800158000 RS-B4-WH | アールシャドー B4 ホワイト | ホワイト | B4 | 257×364mm | 237×344mm | 287×394mm | アルミ形材 | 840g |
10800160000 RS-A1-SV | アールシャドー A1 シルバー | シルバー | A1 | 594×841mm | 574×821mm | 624×871mm | アルミ形材 | 2680g |
10800161000 RS-A1-BK | アールシャドー A1 ブラック | ブラック | A1 | 594×841mm | 574×821mm | 624×871mm | アルミ形材 | 2680g |
10800162000 RS-A1-WH | アールシャドー A1 ホワイト | ホワイト | A1 | 594×841mm | 574×821mm | 624×871mm | アルミ形材 | 2680g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800164000 RS-A2-SV | アールシャドー A2 シルバー | シルバー | A2 | 420×594mm | 400×574mm | 450×624mm | アルミ形材 | 1580g |
10800165000 RS-A2-BK | アールシャドー A2 ブラック | ブラック | A2 | 420×594mm | 400×574mm | 450×624mm | アルミ形材 | 1580g |
10800166000 RS-A2-WH | アールシャドー A2 ホワイト | ホワイト | A2 | 420×594mm | 400×574mm | 450×624mm | アルミ形材 | 1580g |
10800168000 RS-A3-SV | アールシャドー A3 シルバー | シルバー | A3 | 297×420mm | 277×400mm | 327×450mm | アルミ形材 | 1000g |
10800169000 RS-A3-BK | アールシャドー A3 ブラック | ブラック | A3 | 297×420mm | 277×400mm | 327×450mm | アルミ形材 | 1000g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800170000 RS-A3-WH | アールシャドー A3 ホワイト | ホワイト | A3 | 297×420mm | 277×400mm | 327×450mm | アルミ形材 | 1000g |
10800172000 RS-A4-SV | アールシャドー A4 シルバー | シルバー | A4 | 210×297mm | 170×277mm | 240×327mm | アルミ形材 | 660g |
10800173000 RS-A4-BK | アールシャドー A4 ブラック | ブラック | A4 | 210×297mm | 170×277mm | 240×327mm | アルミ形材 | 660g |
10800174000 RS-A4-WH | アールシャドー A4 ホワイト | ホワイト | A4 | 210×297mm | 170×277mm | 240×327mm | アルミ形材 | 660g |
10800176000 RS-P4-SV | アールシャドー OG菊全600×900 シルバー | シルバー | OG菊全 | 600×900mm | 580×880mm | 630×930mm | アルミ形材 | 2810g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800177000 RS-P4-BK | アールシャドー OG菊全600×900 ブラック | ブラック | OG菊全 | 600×900mm | 580×880mm | 630×930mm | アルミ形材 | 2810g |
10800178000 RS-P4-WH | アールシャドー OG菊全600×900 ホワイト | ホワイト | OG菊全 | 600×900mm | 580×880mm | 630×930mm | アルミ形材 | 2810g |
10800180000 RS-P3-SV | アールシャドー ポスターサイズ620×920 シルバー | シルバー | ポスターサイズ620×920mm | 620×920mm | 600×900mm | 650×950mm | アルミ形材 | 2900g |
10800181000 RS-P3-BK | アールシャドー ポスターサイズ620×920 ブラック | ブラック | ポスターサイズ620×920mm | 620×920mm | 600×900mm | 650×950mm | アルミ形材 | 2900g |
10800182000 RS-P3-WH | アールシャドー ポスターサイズ620×920 ホワイト | ホワイト | ポスターサイズ620×920mm | 620×920mm | 600×900mm | 650×950mm | アルミ形材 | 2900g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800184000 RS-G1-SV | アールシャドー 全紙544×726 シルバー | シルバー | 全紙 | 544×726mm | 524×706mm | 574×756mm | アルミ形材 | 2300g |
10800185000 RS-G1-BK | アールシャドー 全紙544×726 ブラック | ブラック | 全紙 | 544×726mm | 524×706mm | 574×756mm | アルミ形材 | 2300g |
10800186000 RS-G1-WH | アールシャドー 全紙544×726 ホワイト | ホワイト | 全紙 | 544×726mm | 524×706mm | 574×756mm | アルミ形材 | 2300g |
10800189000 RS-G2-BK | アールシャドー 三三454×605 ブラック | ブラック | 三三 | 454×605mm | 434×585mm | 484×635mm | アルミ形材 | 1500g |
10800190000 RS-G2-WH | アールシャドー 三三454×605 ホワイト | ホワイト | 三三 | 454×605mm | 434×585mm | 484×635mm | アルミ形材 | 1500g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
10800197000 RS-G4-BK | アールシャドー 大衣393×508 ブラック | ブラック | 大衣 | 393×508mm | 373×488mm | 423×538mm | アルミ形材 | 1410g |
10800198000 RS-G4-WH | アールシャドー 大衣393×508 ホワイト | ホワイト | 大衣 | 393×508mm | 373×488mm | 423×538mm | アルミ形材 | 1410g |
商品No/品番 | 商品名 | カラー | 規格サイズ | ポスター寸法 | 画面寸法 | 外枠寸法 | フレーム材質 | 重量 |
上記の表は左右にスワイプしてスクロールすることができます。
製品説明
アールシャドーの商品説明
アールシャドー B1 シルバーの商品情報になります。各商品の詳細情報は商品ページでご確認ください。
- 美しく、強い。高級アルミフレーム「アールシャドー」
- アールシャドーは、アルミの強さとシャープさを額本来の装飾性にマッチさせた高級アルミフレームです。
- ●作品とセットするには
- 1.裏板を押さえているバネを全て取り除きます。
- 2.コインビスで止まっている2箇所のコーナービスをドライバー又は、コインでゆるめます。
- 3.フレームの一辺を引き抜いて裏面とアクリルを引き出し、あいだに作品をはさんで、逆の手順で組み立てます。アクリル板表面の保護紙は、使用時にはずして下さい。
- ※フレームのコーナー部分は鋭く仕上がっておりますので取扱いには十分ご注意下さい。
-
規格 : B1 - サイズ(mm) : 728×1030
- カラー : シルバー
アールシャドーに関するよくある質問
アールシャドーの使い方や仕様などでよくお問い合わせいただく質問とご回答
ご質問No.1
アクリル板の厚みはどれぐらいですか。
アールシャドーの カスタマーレビュー
実際に、アールシャドーをご購入いただいたお客様からいただいた評価・レビュー・口コミのご紹介。
- 総合評価
- 3.5
11件のレビュー
2021年12月ご注文の 東京都のお客様
評価:
なかなか重厚感があって良い。
2014年05月ご注文の 愛知県のお客様
評価:
毎回購入しております。ありあとうございます。 ①裏面のひもを通す金物をとめる小さなビスがないときがあります。(現在までに4つありました)※ビニールの袋そのものがないのが1つありました。 沢山購入しているので、代用して使用しております。 ②パネルに板を入れて、四方をビスで組むと、四方の角の1か所が トメで合わない場合があります。(すきまができてしまいます) ③吊下げようの紐が極端に短いものがありました。 以上、②については現在 ゴールドが1個でシルバーが2個すきま(わらっている)があり、×3個を交換してほしいです。 商品は気に入っておりますので、これからも注文をしたいと思っておりますので、ご対応の程宜しくお願い致します。 遠藤
サインモールより
ご注文誠にありがとうございました。 また、商品に不備がございましたようで大変申し訳ございませんでした。 至急交換の手配をさせて頂きます。 詳細は追ってご連絡させていただきます。 ご迷惑とお手数お掛けしますこと重ねてお詫び申しあげます。
2013年07月ご注文の 東京都のお客様
評価:
注文時に無茶な要求をしましたが、担当の目島様は大変よく応対してくださいました。 御礼かたがた注文時のお詫びを申し上げます。
2013年07月ご注文の 東京都のお客様
評価:
大きめサイズなので枠の強度に一抹の不安があったが、想像以上にしっかりで安心。合わせ目の工業精度も合格点で、アクリル板も厚めでよい。厚さ調節バネはよく考えてある(それを支える裏紙の段ボール次第で本額縁の寿命が事実上決まる) ただし、枠の上辺を外してスキマに作品を落とし込む構造のため、作品がぴったりサイズでないと間抜けなことになるのと、背面のビスが意外と出っ張るのがマイナス。構造は背面トンボ式が調整できていいと思うのだが…
2011年12月ご注文の 大阪府のお客様
評価:
無理な納期をお願いしたにもかかわらず、間に合わせていただきまして、ありがとうございました。 また機会がありましたら、よろしくお願いします。
2010年12月ご注文の 愛知県のお客様
評価:
ギリギリの注文に対し、対応いただき感謝しております。 またの機会がございましたら、よろしくお願いいたします。
2010年12月ご注文の 大阪府のお客様
評価:
値段が安価だったので商品に多少の心配はしていましたが、梱包もほどほどに丁寧で満足しています。 友人に譲渡する作品を綺麗に飾ってくれました。 ありがとうございました。
2010年05月ご注文の 愛知県のお客様
評価:
ホームページ上でA2サイズのセンチ表記が間違って表記してありました。 担当の方に確認して、「間違いなく、A2です」ということで購入しました。 納期は早くて助かりました。
2009年03月ご注文の 大阪府のお客様
評価:
思い通りの商品でした。
2009年03月ご注文の 大阪府のお客様
評価:
思い通りの商品でした。
こんな商品も人気があります。
アールシャドーと比較・検討される売れ筋アイテムのご紹介。
左右にスワイプしてスクロールすることができます。
掲載カテゴリ一覧
商品がカゴに入りました
以下のアイテムが買い物カゴに追加されました。
商品名
数量:0個
[選択したバリエーション]